![]() |
![]() |
| 2007年2月19日現在の依頼状況です。 | ||
| 本年度も数多くの学校や算数研修会などから講義・講演の依頼をいただき,本当にありがとうございました。 平成19年度も,どうぞよろしくお願いします。 |
![]() |
|
| 岡山県教育センター指導主事 楠 博文 | ||
| 月/日 | 研修会名 | 会場 | 参加人数 |
| 5/24(水) | 津山市立院庄小学校算数校内研修会 | 津山市立院庄小学校 | 15 |
| 6/ 9(金) | 岡山大学教育学部附属小学校研究会 | 岡山大学教育学部附属小学校 | 50 |
| 6/19(月) | 吉備中央町立津賀小学校算数校内研修会 | 吉備中央町立津賀小学校 | 20 |
| 6/21(水) | 岡山地区学力向上合同研究協議会研修会 | 岡山市立芳田小学校 | 40 |
| 6/28(水) | 津山市立弥生小学校算数校内研修会 | 津山市立弥生小学校 | 30 |
| 6/29(木) | 井原市立井原小学校算数校内研修会 | 井原市立井原小学校 | 30 |
| 6/30(金) | 学力向上拠点形成事業推進校研修会 高梁市学校教育研修所算数・数学部会研修会 |
高梁市立落合小学校 | 40 |
| 7/ 3(月) | 早島町立早島小学校算数校内研修会 | 早島町立早島小学校 | 35 |
| 7/ 7(金) | 倉敷市立万寿東小学校算数校内研修会 | 倉敷市立万寿東小学校 | 30 |
| 7/11(火) | 文科省学力向上拠点形成事業推進校研修会 | 高梁市立落合小学校 | 40 |
| 7/12(水) | 井原市立井原小学校算数校内研修会 | 井原市立井原小学校 | 30 |
| 7/24(月) | 岡山市立庄内小学校算数研修会 | 岡山市立庄内小学校 | 40 |
| 8/ 1(火) | 瀬戸内市小学校教育研究会算数部会研修会 | 瀬戸内市立国府小学校 | 25 |
| 8/ 3(木) | 井原市学校教育研究会算数班算数講習会 | アクティブライフ井原 | 50 |
| 8/ 3(木) | 井原市立荏原小学校算数校内研修会 | 井原市立荏原小学校 | 10 |
| 8/ 4(金) | 津山市立加茂小学校算数校内研修会 | 津山市立加茂小学校 | 25 |
| 8/ 8(火) | 吉備中央町立津賀小学校算数校内研修会 | 吉備中央町立津賀小学校 | 11 |
| 8/ 9(水) | 岡山県小学校教育研究会苫田支会夏季研修会 | 鏡野中央公民館 | 30 |
| 8/10(木) | 岡山県小学校教育研究会 浅口支会算数部会研修会 |
浅口市民会館 | 20 |
| 8/10(木) | 倉敷市立赤崎小学校算数校内研修会 | 倉敷市立赤崎小学校 | 25 |
| 8/22(火) | 笠岡市教育研修所算数研修会 | 笠岡市立笠岡小学校 | 30 |
| 8/22(火) | 井原市立荏原小学校算数校内研修会 | 井原市立荏原小学校 | 10 |
| 8/28(月) | 勝田郡教育研修会算数部会研修会 | 奈義町立奈義小学校 | 15 |
| 8/29(火) | 井原市立井原小学校算数校内研修会 | 井原市立井原小学校 | 30 |
| 8/30(水) | 吉備中央町立津賀小学校算数校内研修会 | 吉備中央町立津賀小学校 | 11 |
| 9/20(水) | 倉敷市立赤崎小学校算数校内研修会 | 倉敷市立赤崎小学校 | 25 |
| 10/ 2(月) | 和気町立本荘小学校算数校内研修会 | 和気町立本荘小学校 | 30 |
| 10/10(火) | 倉敷市立万寿東小学校算数校内研修会 | 倉敷市立万寿東小学校 | 30 |
| 10/11(水) | 総社市立山手小学校校内研修会 | 総社市立山手小学校 | 26 |
| 10/18(水) | 真庭市立勝山小学校算数校内研修会 | 真庭市立勝山小学校 | 22 |
| 10/24(火) | 真庭市立川東小学校算数校内研修会 | 真庭市立川東小学校 | 9 |
| 11/ 2(木) | 岡山県小学校教育研究会算数部会研究発表会 | 岡山市立福田小学校 | 60 |
| 11/ 7(火) | 岡山地区学力向上合同研究協議会研修会 | 岡山市立芳田小学校 | 40 |
| 11/ 8(水) | 津山市立弥生小学校算数授業研究会(自主公開) | 津山市立弥生小学校 | 60 |
| 11/10(金) | 確かな学力育成のための実践研究事業 研究発表会 |
高梁市立落合小学校 高梁市立高梁小学校 |
60 |
| 11/14(火) | 美作市小学校教育研究会 算数部会 | 西粟倉村立西粟倉小学校 | 20 |
| 11/21(火) | 奈義町小学校算数研修会 | 奈義町立奈義小学校 | 15 |
| 11/29(水) | 和気町立本荘小学校算数校内研修会 | 和気町立本荘小学校 | 30 |
| 2/ 2(金) | 柵原町立柵原西小学校算数校内研修会 | 柵原町立柵原西小学校 | 15 |
| 2/ 6(火) | 学力向上拠点形成事業2年次研究発表会 | 岡山市立芳田小学校 | 70 |
| 2/13(火) | 津山市立北小学校算数校内研修会 | 津山市立北小学校 | 30 |
| 2/14(水) | 津山市立院庄小学校算数校内研修会 | 津山市立院庄小学校 | 20 |
| 2/15(木) | 久米南町立弓削小学校算数研修会 | 久米南町立弓削小学校 | 15 |
| 2/16(金) | 和気町立佐伯小学校校内研修会 | 和気町立佐伯小学校 | 10 |
| 受講人数合計 | 1279 | ||
| ※派遣申請上の数を基準に計算しているので,実際とは多少異なります。 | |||